Homes for Sale Near Virgil Grissom Elementary School |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Two Story | $375,133 | $179 |
| Pool | $323,869 | $171 |
| Basement | $394,158 | $171 |
| Price Reduced | $309,974 | $168 |
| Single Story | $209,996 | $175 |
| Tennis Court | $299,693 | $171 |
| Custom Built | $416,062 | $183 |
| Cul De Sac | $457,755 | $195 |
| Ranch | $251,588 | $188 |
| New Listings | $352,963 | $169 |
| Loft | $277,242 | $170 |
| Foreclosure | $269,471 | $128 |
| Short Sale | $296,066 | $125 |
| Waterfront | $489,816 | $165 |
| Tlc | $134,000 | $130 |
![]() |
New Jersey Real Estate |
![]() |
, New Jersey * |
||
|
email: hunta1@earthlink.net Office : 888-832-2244 |
Loading Data. Please wait.